ĐÓNG MỚI CANO 8 CHỖ NGỒI Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC
22:16 - 17/05/2024
ĐÓNG MỚI CANO 8 CHỖ NGỒI Ở TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên cung cấp đóng mới cano 8 chỗ ngồi ở Tỉnh Bình Phước từ ngày 19/02/2021 đến ngày 19/04/2021 với các hàng hóa:
| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm | Khối lượng | Đơn vị tính | Xuất xứ |
| 1 | Ca nô 85HP | Vỏ nhựa composite mới 100%; Kích thước tổng thế (Dài x Rộng x Cao) (mm):5.600 x 2.300 x 900; Màu trắng; Số chỗ ngồi: 8 người; Trọng lượng không tải (kg)690; Trọng lượng toàn tải (kg):1200 | 1 | Chiếc | Vỏ: Việt Nam; Máy:Trung Quốc |
| Động cơ: Nhãn Hiệu:PARSUN; Model: T85FEL-T, 2 thì. Mới 100%, sản xuất năm 2020; | |||||
| (và các phụ kiện, thiết bị kèm vỏ & máy cano đính kèm thông số kỹ thuật) | |||||
| I. | Thông số kỹ thuật Máy | Thương hiệu: Parsun; | 1 | ||
| Model: T85FEL-T; 2 thì | |||||
| 1 | Kiểu máy ca nô | Máy gắn ngoài thuyền | |||
| 2 | Công suất (kw/mã lực) | 62.5/85.0 | |||
| 3 | Loại động cơ | 3 | |||
| 4 | Dung tích xy lanh (cmP3P) | 1141 | |||
| 5 | Vòng quay tối đa (vòng/phút) | 4500 ~ 5500 | |||
| 6 | Đường kính x Hành tình (mm) | 82,0 x 72,0 (3,23 x 2,83) | |||
| 7 | Loại nhiên liệu | Xăng pha nhớt | |||
| 8 | Hệ thống nhiên liệu | Bộ chế hòa khí | |||
| 9 | Đánh lửa | CDI | |||
| 10 | Tỷ số truyền | 2.0 (26/13) | |||
| 11 | Hệ thống lái | Điều khiển từ xa | |||
| 12 | Hệ thống khởi động | Bằng điện | |||
| 13 | Nâng hạ | Bằng điện | |||
| 14 | Bộ phát điện xoay chiều | 10A | |||
| 15 | Bộ chỉnh lưu | Đồng bộ theo máy | |||
| 16 | Cảnh báo quá nhiệt | Đồng bộ theo máy | |||
| 17 | Chân vịt | Đồng bộ theo máy | |||
| 18 | Năm sản xuất | Năm 2020 | |||
| II | PHỤ KIỆN THEO MÁY | ||||
| 19 | Đồng hồ cân bằng | Đồng bộ theo máy | |||
| 20 | Hộp điều khiển ga số | Đồng bộ theo máy | |||
| 21 | Dây ga số 17 feet | Đồng bộ theo máy | |||
| 22 | Đồng hồ tua máy | Đồng bộ theo máy | |||
| 23 | Dây khởi động khẩn cấp | Đồng bộ theo máy | |||
| 24 | Dây giật máy | Đồng bộ theo máy | |||
| 25 | Bộ hệ thống lái cơ | Đồng bộ theo máy | |||
| 26 | Dây bơm xăng | Đồng bộ theo máy | |||
| 27 | Túi đồ nghề theo máy | ||||
| III | VỎ CA NÔ | ||||
| 28 | Vỏ nhựa composite mới 100% | Mới | |||
| 29 | Màu sắc | Màu trắng | |||
| 30 | Số chỗ ngồi | 8 | |||
| 31 | Kích thước tổng thế (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 5.600 x 2.300 x 900 | |||
| 32 | Trọng lượng không tải (kg) | 690 | |||
| 33 | Trọng lượng toàn tải (kg) | 1,200 | |||
| 34 | Dung tích bình nhiên liệu (L) | 24 | |||
| VII | TRANG BỊ PHỤ KIỆN THEO VỎ | ||||
| 35 | Còi hụ | Siren Horn (12V-20W) | |||
| 36 | Đèn mạn (12V – 5W) | Navigation 12V – 5W | |||
| 37 | Trụ đèn inox 304 (gắn 3 đèn: đỏ, vàng, trắng) | Inox 304 hoặc tương đương (gắn 3 đèn: đỏ, vàng, trắng) | |||
| 38 | Bơm nước lườn | Seaflo (12V-45W) | |||
| 39 | Áo phao cá nhân | (8 cái) | |||
| 40 | Phao cứu sinh | (02 cái) | |||
| 41 | Lan can, cọc phía trước và sau | Có, làm bằng Inox 304 | |||
| 42 | Mui bạc che nắng | Có | |||
| 43 | Ghế tài, ghế hành khách bằng FPR, nệm | Có | |||
| 44 | Bình chữa cháy 4kg | Có | |||
| 45 | Bình ắc quy khô GS 90AH | Có | |||
| 46 | Dây buộc vỏ ca nô | Có | |||
| 47 | Neo tàu Inox 304 | Có | |||
| 48 | Bình xăng nhựa (đồng hồ, phao xăng, ống thông hơi) | Có, đầy đủ |




Bài viết liên quan
Quy Trình Sửa Chữa, Đại Tu Toàn Bộ Cano Biên Phòng Việt Nam Chuyên Nghiệp Tại VietnamseaDịch Vụ Sửa Chữa, Bảo Dưỡng Cano Hải Quan Việt Nam Chuyên Nghiệp – Vietnamsea
ĐÓNG MỚI CA NÔ TUẦN TRA 150HP – DỰ ÁN CHI CỤC THỦY SẢN TRÀ VINH | VIETNAMSEA
ĐÓNG MỚI CA NÔ VỎ NHÔM 40HP – DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THỦY LỢI 5 | VIETNAMSEA
ĐÓNG MỚI CA NÔ CÔNG TÁC – DỰ ÁN CÔNG AN TỈNH LONG AN | VIETNAMSEA
